<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asticonet.com &#187; Vidéo publicitaire</title>
	<atom:link href="http://www.asticonet.com/category/video-publicitaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asticonet.com</link>
	<description>Agence de création de sites Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Happy birthady Wikipedia !</title>
		<link>http://www.asticonet.com/2011/02/happy-birthady-wikipedia/</link>
		<comments>http://www.asticonet.com/2011/02/happy-birthady-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asticonet.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion des 10 ans de Wikipedia, voici cette vidéo réalisée par l’agence Jess3 présentant l’histoire de l’encyclopédie en ligne. Des faits et des chiffres sous la forme d’une animation infographique avec en narration le co-fondateur de Wikipedia en personne, Jimmy Wales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; line-height: 16.0px; font: 12.0px 'Trebuchet MS'; color: #454547} span.s1 {color: #d2344f} -->A l’occasion des 10 ans de Wikipedia, voici cette vidéo réalisée par l’agence Jess3 présentant l’histoire de l’encyclopédie en ligne. Des faits et des chiffres sous la forme d’une animation infographique avec en narration le co-fondateur de Wikipedia en personne, Jimmy Wales.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-962" title="jess3_stateofwikipedia_storyboard" src="http://www.asticonet.com/wp-content/uploads/2011/02/jess3_stateofwikipedia_storyboard.jpg" alt="" width="550" height="309" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-963" title="jess3_stateofwikipedia_storyboard2" src="http://www.asticonet.com/wp-content/uploads/2011/02/jess3_stateofwikipedia_storyboard2.jpg" alt="" width="550" height="309" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-964" title="jess3_stateofwikipedia_storyboard3" src="http://www.asticonet.com/wp-content/uploads/2011/02/jess3_stateofwikipedia_storyboard3.jpg" alt="" width="550" height="309" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-965" title="jess3_stateofwikipedia_storyboard4" src="http://www.asticonet.com/wp-content/uploads/2011/02/jess3_stateofwikipedia_storyboard4.jpg" alt="" width="550" height="309" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asticonet.com/2011/02/happy-birthady-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défilé virtuel avec Google Japon</title>
		<link>http://www.asticonet.com/2010/12/defile-virtuel-avec-google-japon/</link>
		<comments>http://www.asticonet.com/2010/12/defile-virtuel-avec-google-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asticonet.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Une excellente publicité télévisée de 30 secondes pour le lancement de la campagne “Plus avec Google” au Japon. Elle met en scène les fonctions de recherches d’images. Un spot développé par Wieden Kennedy Tokyo, dirigé par Kosai Sekine. Fashion Show with Google from Robbin Waldemar on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une excellente publicité télévisée de 30 secondes pour le lancement de la campagne “Plus avec Google” au Japon. Elle met en scène les fonctions de recherches d’images. Un spot développé par Wieden Kennedy Tokyo, dirigé par Kosai Sekine.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/17203320" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/17203320">Fashion Show with Google</a> from <a href="http://vimeo.com/robbinwaldemar">Robbin Waldemar</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asticonet.com/2010/12/defile-virtuel-avec-google-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durex et Iphone cohabite</title>
		<link>http://www.asticonet.com/2010/06/durex-iphone/</link>
		<comments>http://www.asticonet.com/2010/06/durex-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[durex]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asticonet.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Une étude de cas pour la marque Durex, conçue par le directeur artistique Nicolai Villads, Peter Ammentorp et Raul Montenegro dans le cadre de la compétition des Future Lions 2010 organisée par l’agence Akqa. Un travail sur une application iPhone et ses déclinaisons au quotidien. Regardez la vidéo, c&#8217;est elle qui explique réellement le concept [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une étude de cas pour la marque Durex, conçue par le directeur artistique Nicolai Villads, Peter Ammentorp et Raul Montenegro dans le cadre de la compétition des Future Lions 2010 organisée par l’agence Akqa. Un travail sur une application iPhone et ses déclinaisons au quotidien.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.asticonet.com/wp-content/uploads/2010/06/durex1-550x306.jpg"><img class="size-full wp-image-582 aligncenter" title="durex sur Iphone" src="http://www.asticonet.com/wp-content/uploads/2010/06/durex1-550x306.jpg" alt="" width="550" height="306" /></a><a href="http://www.asticonet.com/wp-content/uploads/2010/06/durex2-550x3101.jpg"><img class="size-full wp-image-586 aligncenter" title="durex2-550x310" src="http://www.asticonet.com/wp-content/uploads/2010/06/durex2-550x3101.jpg" alt="" width="550" height="310" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Regardez la vidéo, c&#8217;est elle qui explique réellement le concept !<a href="http://www.asticonet.com/wp-content/uploads/2010/06/durex2-550x310.jpg"><br />
</a></p>
<p style="text-align: center;"><object width="400" height="225" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11679798&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed width="400" height="225" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11679798&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/11679798">Durex Baby</a> from <a href="http://vimeo.com/vplusa">Peter Ammentorp</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asticonet.com/2010/06/durex-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer la une d&#8217;un magazine</title>
		<link>http://www.asticonet.com/2010/03/creer-la-une-dun-magazine/</link>
		<comments>http://www.asticonet.com/2010/03/creer-la-une-dun-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asticonet.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Cette vidéo montre les différentes étapes d’un shooting de l’iPhone, pour la couverture du magazine Macworld. Un travail reparti autour de trois phases : photographie, photoshop et design. Le tout est filmé avec un Canon 5D Mark II, sur une bande son de The Brokenmusicbox. Comme d&#8217;habitude, dans la communication, qu&#8217;elle quelle soit, la première [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette vidéo montre les différentes étapes d’un shooting de l’iPhone, pour la couverture du magazine <strong>Macworld</strong>. Un travail reparti autour de trois phases : <strong>photographie</strong>, <strong>photoshop</strong> et <strong>design</strong>. Le tout est filmé avec un Canon 5D Mark II, sur une bande son de <strong>The Brokenmusicbox</strong>.</p>
<p>Comme d&#8217;habitude, dans la communication, qu&#8217;elle quelle soit, la première image, le premier regard,  l&#8217;accroche de l&#8217;oeil est ultra importante, &#8230; la preuve &#8230;</p>
<p style="text-align: center;">﻿﻿﻿﻿﻿<a href="http://vimeo.com/5989754" target="_blank"><img class="size-full wp-image-342 aligncenter" title="macworld-iphone" src="http://www.asticonet.com/wp-content/uploads/2010/03/macworld-iphone.jpg" alt="" width="550" height="302" /><strong>Lien vers la vidéo : </strong><strong>http://vimeo.com/5989754</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asticonet.com/2010/03/creer-la-une-dun-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchots dans les airs &#8230;</title>
		<link>http://www.asticonet.com/2010/03/manchots-dans-les-airs/</link>
		<comments>http://www.asticonet.com/2010/03/manchots-dans-les-airs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo publicitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asticonet.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Ce court-film illustre le vol de plusieurs manchots dans les airs, grâce à l’usage de la gravité zéro. Dirigé par Frank Vroegop sur une direction artistique et une supervision du projet de Federico Costa. Le tout créé pour Delapostparis, spécialisé en post-production et animation 3D Penguins in Heaven from Federico Costa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce court-film illustre le vol de plusieurs manchots dans les airs, grâce à l’usage de la gravité zéro. Dirigé par Frank Vroegop sur une direction artistique et une supervision du projet de Federico Costa. Le tout créé pour Delapostparis, spécialisé en post-production et animation 3D</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-335" title="Les manchots dans les airs" src="http://www.asticonet.com/wp-content/uploads/2010/03/heaven5-550x283.jpg" alt="" width="550" height="283" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-334" title="Les manchots dans les airs" src="http://www.asticonet.com/wp-content/uploads/2010/03/heaven2-550x306.jpg" alt="" width="550" height="306" /></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9884272&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9884272&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9884272">Penguins in Heaven</a> from <a href="http://vimeo.com/user3081408">Federico Costa</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asticonet.com/2010/03/manchots-dans-les-airs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Human Chain</title>
		<link>http://www.asticonet.com/2010/02/nike-human-chain/</link>
		<comments>http://www.asticonet.com/2010/02/nike-human-chain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asticonet.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Une belle publicité pour la marque Nike réalisée par le studio Mass Market dans le cadre de la campagne “Human Chain” axée sur les talents et la synergie des différents sportifs. Produit par l’agence Wieden + Kennedy, sur une bande son du groupe The Hours &#8211; Ali In The Jungle. http://vimeo.com/9370176]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une belle publicité pour la marque Nike réalisée par le studio Mass Market dans le cadre de la campagne “Human Chain” axée sur les talents et la synergie des différents sportifs. Produit par l’agence Wieden + Kennedy, sur une bande son du groupe The Hours &#8211; Ali In The Jungle.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-285" title="nike human" src="http://www.asticonet.com/wp-content/uploads/2010/02/nikehuman1-550x242.jpg" alt="" width="550" height="242" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-286" title="nike human" src="http://www.asticonet.com/wp-content/uploads/2010/02/nikehuman2.jpg" alt="" width="550" height="236" /></p>
<p><a href="http://www.asticonet.com/wp-content/uploads/2010/02/nikehuman0-550x245.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-287" title="nike human" src="http://www.asticonet.com/wp-content/uploads/2010/02/nikehuman0-550x245.jpg" alt="" width="550" height="245" /></a></p>
<p>http://vimeo.com/9370176</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asticonet.com/2010/02/nike-human-chain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation de la pomme</title>
		<link>http://www.asticonet.com/2010/02/animation-de-la-pomme/</link>
		<comments>http://www.asticonet.com/2010/02/animation-de-la-pomme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Het Klokhuis]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asticonet.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Après The Seed for Adobe, voici un excellent travail du réalisateur Johnny Kelly signé chez Nexus Productions. Une séquence d’introduction pour le programme TV scolaire “Het Klokhuis” destiné aux enfants néerlandais. Un concept en stop-frame autour de l’animation d’une pomme. C&#8217;est juste magnifique et on adore ça chez Asticonet !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après The Seed for Adobe, voici un excellent travail du réalisateur Johnny Kelly signé chez Nexus Productions. Une séquence d’introduction pour le programme TV scolaire “<strong>Het Klokhuis</strong>” destiné aux enfants néerlandais. Un concept en stop-frame autour de l’animation d’une pomme. C&#8217;est juste magnifique et on adore ça chez Asticonet !</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9017221&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9017221&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9017221"><br />
</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asticonet.com/2010/02/animation-de-la-pomme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle identité Peugeot</title>
		<link>http://www.asticonet.com/2010/01/nouvelle-identite-peugeot/</link>
		<comments>http://www.asticonet.com/2010/01/nouvelle-identite-peugeot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asticonet.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Voici la nouvelle identité visuelle de la marque Peugeot. Que fait cette pub sur le site Asticonet ? On aime le design dans la communication et on ne pouvait pas passer à côté de ça ! Un tel bon mélange de musique, graphisme, vidéo, effet visuel poussé au maximum &#8230; Bravo à l&#8217;agence BETC pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la nouvelle identité visuelle de la marque <strong>Peugeot</strong>. Que fait cette pub sur le site Asticonet ? On aime le design dans la communication et on ne pouvait pas passer à côté de ça ! Un tel bon mélange de musique, graphisme, vidéo, effet visuel poussé au maximum &#8230; Bravo à l&#8217;agence BETC pour cette réalisation. Baptisée &laquo;&nbsp;<strong>Motion &amp; Emotion</strong>&laquo;&nbsp;, cette publicité risque de faire parler d&#8217;elle longtemps !</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ACgpIXYBBpE&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/ACgpIXYBBpE&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asticonet.com/2010/01/nouvelle-identite-peugeot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

